Coin Master : Liste de tous les villages et prix (2024)
Coin Master contient des fonctionnalités telles que la possibilité de construire un village et de socialiser. Dans le jeu, vous pouvezattaque les villages d’autres joueurs, ouraid des trésors pour gagner des pièces. Ces récompenses aident les joueurs à construire et à agrandir leurs villages.
Actuellement, il y a 523 villages dans Coin Master et chaque village a son propre thème. Le coût de la modernisation de chaque village continue d’augmenter. Se déplacer d’un village à l’autre est une partie essentielle du gameplay, où la gestion des pièces joue un rôle important.
Dans cet article, je vais lister tous les villages du jeu Coin Master et leurs prix. Ce guide est destiné à aider les joueurs à optimiser leurs ressources pendant le jeu et à progresser dans les villages sans rencontrer de nombreux obstacles.
Vous explorez ces contenus
Liste de tous les villages Coin Master et prix
Numéro du village | Niveau du village | Prix des villages |
---|---|---|
1 | Land of Vikings | 3,1 milliards de pièces |
2 | Ancient Egypt | 5,2 milliards de pièces |
3 | Snowy Alps | 9,5 milliards de pièces |
4 | Inca | 13,2 milliards de pièces |
5 | Far East | 16,3 milliards de pièces |
6 | Stone Age | 17,4 milliards de pièces |
7 | Sunny Hawaii | 20,6 milliards de pièces |
8 | Troy | 25,8 milliards de pièces |
9 | Africa | 31 milliards de pièces |
10 | Atlantis | 34,8 milliards de pièces |
11 | Robot | 35,8 milliards de pièces |
12 | Woodstock | 37,4 milliards de pièces |
13 | Arabian Nights | 41 milliards de pièces |
14 | Moon Landing | 42,8 milliards de pièces |
15 | Wild West | 58,3 milliards de pièces |
16 | Netherlands | 60 milliards de pièces |
17 | Jungle | 64 milliards de pièces |
18 | Wonderland | 67,2 milliards de pièces |
19 | Miners | 69,9 milliards de pièces |
20 | The Arctic | 60 milliards de pièces |
21 | Apocalypse | 61 milliards de pièces |
22 | Candy Land | 63,4 milliards de pièces |
23 | Army Camp | 64,2 milliards de pièces |
24 | Halloween | 67,3 milliards de pièces |
25 | The Tribe | 66,6 milliards de pièces |
26 | Australia | 71 milliards de pièces |
27 | Columbus | 69,7 milliards de pièces |
28 | Mexico | 75,8 milliards de pièces |
29 | Magical Forest | 81 milliards de pièces |
30 | India | 85,7 milliards de pièces |
31 | The 50’s | 91,7 milliards de pièces |
32 | Thailand | 97,2 milliards de pièces |
33 | Coin Manor | 108,9 milliards de pièces |
34 | Dragon Lair | 115,2 milliards de pièces |
35 | Greek Island | 120,1 milliards de pièces |
36 | LA Dreams | 126,3 milliards de pièces |
37 | Wizard | 134 milliards de pièces |
38 | Oil Tyrant | 141,5 milliards de pièces |
39 | La Familia | 153,6 milliards de pièces |
40 | Area 51 | 163,8 milliards de pièces |
41 | Night of the Dead | 165,1 milliards de pièces |
42 | Steampunk | 174,6 milliards de pièces |
43 | The Zoo | 180,5 milliards de pièces |
44 | Russia | 192,3 milliards de pièces |
45 | Musketeers | 205 milliards de pièces |
46 | Lady Bug | 216,2 milliards de pièces |
47 | Theme Park | 229 milliards de pièces |
48 | Tibet | 251,5 milliards de pièces |
49 | Hell | 272,8 milliards de pièces |
50 | Easter | 279 milliards de pièces |
51 | Japan | 282,9 milliards de pièces |
52 | Swamp | 291 milliards de pièces |
53 | Oz | 304 milliards de pièces |
54 | Timbuktu | 320,7 milliards de pièces |
55 | Jurassic Ville | 345,3 milliards de pièces |
56 | Canada | 348,1 milliards de pièces |
57 | Mongolia | 368,4 milliards de pièces |
58 | Jacks Beanstalk | 384,1 milliards de pièces |
59 | Scotland | 409,9 milliards de pièces |
60 | Robin Hood | 433,1 milliards de pièces |
61 | Deep Sea | 453,3 milliards de pièces |
62 | Don Quixote | 483,4 milliards de pièces |
63 | Colosseum | 505,3 milliards de pièces |
64 | Cat Castle | 523 milliards de pièces |
65 | Olympus | 542,6 milliards de pièces |
66 | Trolls | 565,8 milliards de pièces |
67 | Aliens | 591,4 milliards de pièces |
68 | Da Vinci | 630 milliards de pièces |
69 | Sand Land | 658,5 milliards de pièces |
70 | Elves | 694,8 milliards de pièces |
71 | Switzerland | 726,2 milliards de pièces |
72 | Truckers | 773,7 milliards de pièces |
73 | Spain | 0,9 billions de pièces |
74 | Little Red | 0,9 billions de pièces |
75 | Unicorn | 1 billions de pièces |
76 | Scientist | 1 billions de pièces |
77 | Romania | 1 billions de pièces |
78 | Courthouse | 1 billions de pièces |
79 | Tin Soldier | 1,1 billions de pièces |
80 | Crazy Bride | 1,1 billions de pièces |
81 | Pilot | 1,2 billions de pièces |
82 | Fairy Tale | 1,3 billions de pièces |
83 | Car Racing | 1,4 billions de pièces |
84 | Gnome | 1,4 billions de pièces |
85 | Desert Punk | 1,4 billions de pièces |
86 | Detective | 1,4 billions de pièces |
87 | Baba Yaga | 1,5 billions de pièces |
88 | Barbarian | 1,7 billions de pièces |
89 | Restaurant | 1,7 billions de pièces |
90 | King Arthur | 1,8 billions de pièces |
91 | Sinbad | 1,8 billions de pièces |
92 | Biker’s Bar | 2 billions de pièces |
93 | Caribbean Resort | 2,1 billions de pièces |
94 | Super Heroes | 2,2 billions de pièces |
95 | Egyptian Pyramids | 2,2 billions de pièces |
96 | Olympic Games | 2,3 billions de pièces |
97 | Mountain Climbers | 2,4 billions de pièces |
98 | Milky Way | 2,6 billions de pièces |
99 | Ski Slopes | 2,7 billions de pièces |
100 | Royal Monkey | 2,8 billions de pièces |
101 | Snow White | 2,8 billions de pièces |
102 | Goblin Ghetto | 3,1 billions de pièces |
103 | Yemen | 3,4 billions de pièces |
104 | Wu Xing | 3,4 billions de pièces |
105 | Circus | 3,6 billions de pièces |
106 | Yokai | 3,7 billions de pièces |
107 | Golf Course | 3,8 billions de pièces |
108 | Lucha Libre | 4,1 billions de pièces |
109 | Cyber Cowboys | 4,2 billions de pièces |
110 | Rice Farmer | 4,6 billions de pièces |
111 | Captain Shipyard | 4,7 billions de pièces |
112 | Irish Craic | 5 billions de pièces |
113 | Oktoberfest | 5,3 billions de pièces |
114 | Amazon | 5,6 billions de pièces |
115 | Aztec | 5,7 billions de pièces |
116 | Forbidden City | 5,8 billions de pièces |
117 | Ice Queen | 6 billions de pièces |
118 | Samurai | 6,4 billions de pièces |
119 | Santa’s Factory | 6,7 billions de pièces |
120 | Soccer/Football | 7 billions de pièces |
121 | Tennis | 7,4 billions de pièces |
122 | Thanksgiving | 7,8 billions de pièces |
123 | Toys | 8,2 billions de pièces |
124 | Venice | 8,5 billions de pièces |
125 | Witches | 9 billions de pièces |
126 | Yankee | 9,2 billions de pièces |
127 | Zanzibar | 9,6 billions de pièces |
128 | Moby Dick | 10,2 billions de pièces |
129 | Turkey | 10,6 billions de pièces |
130 | Argentina | 11,3 billions de pièces |
131 | Boxing Club | 11,8 billions de pièces |
132 | Carnival | 12,6 billions de pièces |
133 | Dracula | 13,1 billions de pièces |
134 | The Future | 13,5 billions de pièces |
135 | Gymnastics | 14,3 billions de pièces |
136 | New York | 14,5 billions de pièces |
137 | Swamp Princess | 15,1 billions de pièces |
138 | Punk Rock | 15,2 billions de pièces |
139 | Railroad | 16,2 billions de pièces |
140 | Rio | 17,8 billions de pièces |
141 | Space Pirate | 18,6 billions de pièces |
142 | Mech Workshop | 19,8 billions de pièces |
143 | Space Shuttle | 20,7 billions de pièces |
144 | Colombia | 21,1 billions de pièces |
145 | Petra | 21,6 billions de pièces |
146 | Monkey Kingdom | 22 billions de pièces |
147 | Persian Sultan | 22,6 billions de pièces |
148 | Desert Party | 22,9 billions de pièces |
149 | Hercules | 23,4 billions de pièces |
150 | Shaolin | 23,8 billions de pièces |
151 | Baker Shop | 24,6 billions de pièces |
152 | Billiard | 24,8 billions de pièces |
153 | Noah Ark | 25,8 billions de pièces |
154 | Doomsday | 26,8 billions de pièces |
155 | Orc | 28,2 billions de pièces |
156 | Fairy | 29 billions de pièces |
157 | Ice Age | 30,2 billions de pièces |
158 | Cleopatra | 30,5 billions de pièces |
159 | Valhalla | 31,3 billions de pièces |
160 | Supervillain | 32 billions de pièces |
161 | Horse Racing | 33,6 billions de pièces |
162 | Jazz Club | 34,2 billions de pièces |
163 | Fashion | 34,5 billions de pièces |
164 | Barbershop | 36 billions de pièces |
165 | Mermaid City | 37,1 billions de pièces |
166 | Street Dance | 37,9 billions de pièces |
167 | Saloon Slickers | 38,8 billions de pièces |
168 | Centaure | 40,6 billions de pièces |
169 | Dungeon Lair | 41,8 billions de pièces |
170 | Brazil Amazon | 43,8 billions de pièces |
171 | Morocco | 45 billions de pièces |
172 | Firefighters | 45,7 billions de pièces |
173 | Jousting | 46,6 billions de pièces |
174 | Sculpture Workshop | 48,4 billions de pièces |
175 | Babylon | 49 billions de pièces |
176 | Boarding School | 51,3 billions de pièces |
177 | Movie Set | 52,8 billions de pièces |
178 | Dino Ranch | 52,4 billions de pièces |
179 | American Football | 56 billions de pièces |
180 | Beauty and the Beast | 57,7 billions de pièces |
181 | Galapagos | 59,6 billions de pièces |
182 | Robo Tech Girl | 61,4 billions de pièces |
183 | Darwin | 64,1 billions de pièces |
184 | Diner | 64,9 billions de pièces |
185 | Mad Hatter | 67 billions de pièces |
186 | San Fransisco | 68,6 billions de pièces |
187 | Rally Racing | 70,5 billions de pièces |
188 | Madagascar | 72,9 billions de pièces |
189 | Police Station | 75,4 billions de pièces |
190 | Bee Hive | 76,8 billions de pièces |
191 | Napoleon | 79,1 billions de pièces |
192 | Basketball | 82,2 billions de pièces |
193 | Film Noir | 84,8 billions de pièces |
194 | Baseball | 87,3 billions de pièces |
195 | Pet Saloon | 89,7 billions de pièces |
196 | Scouts Camp | 92,6 billions de pièces |
197 | Leprechaun | 95,4 billions de pièces |
198 | Athletics | 98,2 billions de pièces |
199 | Burglar | 101,1 billions de pièces |
200 | Ice Hockey | 104,2 billions de pièces |
201 | Talk Show | 106,9 billions de pièces |
202 | Havana | 110,6 billions de pièces |
203 | Cyber Future | 113,8 billions de pièces |
204 | Magic Show | 117,6 billions de pièces |
205 | Arcade | 120,8 billions de pièces |
206 | Jamaica | 124,4 billions de pièces |
207 | Louise The 16th | 127,2 billions de pièces |
208 | Sea Master Park | 132 billions de pièces |
209 | Zombie Boogie | 135,9 billions de pièces |
210 | Motorbike | 140 billions de pièces |
211 | County Folk Band | 144 billions de pièces |
212 | Trainer of Dragons | 148,8 billions de pièces |
213 | China Wall | 153 billions de pièces |
214 | Mail Man | 157,6 billions de pièces |
215 | Theatre | 162 billions de pièces |
216 | Grand Biking Tour | 167 billions de pièces |
217 | Space Cleaners | 172 billions de pièces |
218 | Dwarf Workshop | 177 billions de pièces |
219 | Swimming Pool | 182,4 billions de pièces |
220 | Odysseus | 188,4 billions de pièces |
221 | Haunted House | 194,1 billions de pièces |
222 | Jungle Explorers | 200 billions de pièces |
223 | Stranded Island | 206,1 billions de pièces |
224 | Construction Site | 212,4 billions de pièces |
225 | Thai Boxing | 218,9 billions de pièces |
226 | Museum Life | 225,6 billions de pièces |
227 | Roman Square | 232,5 billions de pièces |
228 | Cricket | 239,6 billions de pièces |
229 | Nordic Fisherman | 246,9 billions de pièces |
230 | Georgia | 245,6 billions de pièces |
231 | Tesla’s Lab | 262,2 billions de pièces |
232 | Iceland | 270,2 billions de pièces |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278,5 billions de pièces |
234 | Templar Order | 287 billions de pièces |
235 | Aircraft Carrier | 295,8 billions de pièces |
236 | Alien Museum | 304,8 billions de pièces |
237 | Prisoner Escape | 314,1 billions de pièces |
238 | Maharaja | 323,7 billions de pièces |
239 | Alien Invasion | 333,6 billions de pièces |
240 | Royal Heaven | 343,8 billions de pièces |
241 | Submarine | 354,3 billions de pièces |
242 | Princess Pack | 365,1 billions de pièces |
243 | Chocolate Factory | 376,2 billions de pièces |
244 | Hansel and Gretel | 387,7 billions de pièces |
245 | Mage Room | 399,6 billions de pièces |
246 | Gardener | 411,8 billions de pièces |
247 | Venice Beach | 424,3 billions de pièces |
248 | Biker’s Gang | 437,3 billions de pièces |
249 | Ice Skating | 450,7 billions de pièces |
250 | Pastry Shop | 464,4 billions de pièces |
251 | Mauri | 478,6 billions de pièces |
252 | Archery | 493,2 billions de pièces |
253 | Doughnut Shop | 499 billions de pièces |
254 | Wagon Train | 514 billions de pièces |
255 | Sumo | 530 billions de pièces |
266 | Bowling | 546 billions de pièces |
257 | Cyborg | 562 billions de pièces |
258 | Momotaro | 579 billions de pièces |
259 | Green Earth | 597 billions de pièces |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 billions de pièces |
261 | Voodoo Shop | 633 billions de pièces |
262 | Clock Master | 652 billions de pièces |
263 | River Beast | 671 billions de pièces |
264 | Bollywood | 691 billions de pièces |
265 | Wedding | 712 billions de pièces |
266 | Crab Fishing | 733 billions de pièces |
267 | Surfing Beach | 755 billions de pièces |
268 | Bangkok Market | 778 billions de pièces |
269 | Panda Reservoir | 801 billions de pièces |
270 | Ninja Village | 825 billions de pièces |
271 | Art Gallery | 850 billions de pièces |
272 | Japan Hot Springs | 876 billions de pièces |
273 | Food Festival | 902 billions de pièces |
274 | Snow Playground | 929 billions de pièces |
275 | Subway | 957 billions de pièces |
276 | Camel Fair | 985 billions de pièces |
277 | Monkey Brewery | 1 trillions de pièces |
278 | Space Post | 1 trillions de pièces |
279 | Sakura | 1,1 trillions de pièces |
280 | Astronaut Space Station | 1,1 trillions de pièces |
281 | Pool Party | 1,1 trillions de pièces |
282 | Valentine | 1,2 trillions de pièces |
283 | Chinatown | 1,2 trillions de pièces |
284 | Mech Dino Lab | 1,2 trillions de pièces |
285 | Stone Beasts | 1,3 trillions de pièces |
286 | Scary Theme Park | 1,3 trillions de pièces |
287 | Human and Orc War | 1,4 trillions de pièces |
288 | Witch Hunter | 1,4 trillions de pièces |
289 | Parliament | 1,4 trillions de pièces |
290 | Science Fair | 1,5 trillions de pièces |
291 | Library | 1,5 trillions de pièces |
292 | Vintage Market | 1,6 trillions de pièces |
293 | Hollywood Premier | 1,6 trillions de pièces |
294 | Drive-in | 1,7 trillions de pièces |
295 | Indian Festival | 1,7 trillions de pièces |
296 | CSI Lab | 1,8 trillions de pièces |
297 | Tango | 1,8 trillions de pièces |
298 | Thai Festival | 1,9 trillions de pièces |
299 | Cyberpunk Japan | 1,9 trillions de pièces |
300 | Victorian Sci-Fi | 2 trillions de pièces |
301 | Christmas Market | 2,1 trillions de pièces |
302 | Skydive | 2,2 trillions de pièces |
303 | Gran Hotel | 2,2 trillions de pièces |
304 | Apocalypse City Survival | 2,3 trillions de pièces |
305 | Comic Convention | 2,3 trillions de pièces |
306 | Deep-Sea Civilization | 2,4 trillions de pièces |
307 | Karaoke Room | 2,5 trillions de pièces |
308 | Magic Lana | 2,5 trillions de pièces |
309 | Crocodile Farm | 2,6 trillions de pièces |
310 | Radio Station | 2,7 trillions de pièces |
311 | Road Trip | 2,8 trillions de pièces |
312 | Mexican Restaurant | 2,9 trillions de pièces |
313 | Full Moon Party | 2,9 trillions de pièces |
314 | Magic Academy | 3 trillions de pièces |
315 | Bag Shop | 3,1 trillions de pièces |
316 | Vintage Toy Shop | 3,2 trillions de pièces |
317 | Aquarium Inside | 3,3 trillions de pièces |
318 | Chinese Tavern | 3,4 trillions de pièces |
319 | Noodle Shop | 3,5 trillions de pièces |
320 | Music Store | 3,6 trillions de pièces |
321 | K-Pop | 3,7 trillions de pièces |
322 | Herb Class Room | 3,8 trillions de pièces |
323 | Cosmetic Shop | 3,9 trillions de pièces |
324 | Carnival Fortune | 3,4 trillions de pièces |
325 | Airport | 3,5 trillions de pièces |
326 | Hospital | 3,6 trillions de pièces |
327 | Dog Trainer | 3,7 trillions de pièces |
328 | Cosplay Party | 3,8 trillions de pièces |
329 | Unicorn Cafe | 4 trillions de pièces |
330 | Ice Cream Shop | 4,1 trillions de pièces |
331 | Cheese Factory | 4,2 trillions de pièces |
332 | Safari | 4,3 trillions de pièces |
333 | Bus House | 4,5 trillions de pièces |
334 | Corgi Marathon | 4,6 trillions de pièces |
335 | Street Performance | 4,7 trillions de pièces |
336 | Fish Market | 4,9 trillions de pièces |
337 | Koi Fish Pond | 5,0 trillions de pièces |
338 | Pet Photo Studio | 5,2 trillions de pièces |
339 | Gnome Forest | 5,3 trillions de pièces |
340 | Tea Field | 5,5 trillions de pièces |
341 | Garden Barbecue | 5,6 trillions de pièces |
342 | Game Show | 5,8 trillions de pièces |
343 | Barn Life | 6 trillions de pièces |
344 | Monster Lounge | 6,1 trillions de pièces |
345 | Taekwondo Match | 6,2 trillions de pièces |
346 | Fitness Center | 6,4 trillions de pièces |
347 | Ethiopian Eats | 6,6 trillions de pièces |
348 | Curry Cafe | 6,8 trillions de pièces |
349 | Textile Bazaar | 7,0 trillions de pièces |
350 | Basketball Park | 7,3 trillions de pièces |
351 | Balloon Ride | 7,5 trillions de pièces |
352 | Art Class | 7,7 trillions de pièces |
353 | Gamer Cafe | 7,9 trillions de pièces |
354 | Gnome Home | 8,2 trillions de pièces |
355 | Arctic Campers | 8,4 trillions de pièces |
356 | Spa Treatment | 8,7 trillions de pièces |
357 | Sand Contest | 8,9 trillions de pièces |
358 | Orange Grove | 9,2 trillions de pièces |
359 | Ninja Mission | 9,5 trillions de pièces |
360 | Monkey Feast | 9,8 trillions de pièces |
361 | Garden Maze | 10 trillions de pièces |
362 | Nepal Trek | 10,3 trillions de pièces |
363 | Horror Movie | 10,6 trillions de pièces |
364 | Marathon Track | 10,9 trillions de pièces |
365 | Tokyo Road | 11,3 trillions de pièces |
366 | Hi-tech Hackers | 11,6 trillions de pièces |
367 | Music Studio | 12 trillions de pièces |
368 | Reggae Band | 12,4 trillions de pièces |
369 | Tomato Festival | 12,7 trillions de pièces |
370 | Train Market | 13,1 trillions de pièces |
371 | Roller Coaster | 13,5 trillions de pièces |
372 | Fossil Site | 13,9 trillions de pièces |
373 | Future Lab | 14,4 trillions de pièces |
374 | Ice Festival | 14,8 trillions de pièces |
375 | Vintage Hotel | 15,3 trillions de pièces |
376 | Parkour Pros | 15,7 trillions de pièces |
377 | Bird Garden | 16,2 trillions de pièces |
378 | Hot Dog Contest | 16,7 trillions de pièces |
379 | Robot Battle | 17,2 trillions de pièces |
380 | Insect Exhibit | 17,7 trillions de pièces |
381 | Birthday Dinner | 18,3 trillions de pièces |
382 | Cave Family | 18,9 trillions de pièces |
383 | Shark Diving | 19,4 trillions de pièces |
384 | Boss Office | 20 trillions de pièces |
385 | Arts Fair | 20,7 trillions de pièces |
386 | Rock Concert | 21,5 trillions de pièces |
387 | Ship Deck | 21,9 trillions de pièces |
398 | Pet Hospital | 22,6 trillions de pièces |
389 | Future Car Show | 23,3 trillions de pièces |
390 | Hacker Heaven | 24 trillions de pièces |
391 | Chess Match | 24,7 trillions de pièces |
392 | Animal Cafe | 25,4 trillions de pièces |
393 | Polar Plaza | 26,2 trillions de pièces |
394 | Mongolia Winter | 27 trillions de pièces |
395 | Mathematician | 27,8 trillions de pièces |
396 | Gorilla Gardens | 28,6 trillions de pièces |
397 | Sushi Bar | 29,5 trillions de pièces |
398 | Veggie Contest | 30,4 trillions de pièces |
399 | Water Bungalow | 31,3 trillions de pièces |
400 | Postman Patch | 32,6 trillions de pièces |
401 | Turkish Rooftop | 33,3 trillions de pièces |
402 | Bonsai Display | 34,2 trillions de pièces |
403 | Midsummer Festival | 35,2 trillions de pièces |
404 | Clock Shop | 36,3 trillions de pièces |
405 | Lotus Pond | 37,5 trillions de pièces |
406 | Dynasty Drama | 38,5 trillions de pièces |
407 | Drive Thru | 36,9 trillions de pièces |
408 | Miss Coin Show | 41 trillions de pièces |
409 | Tiger Sanctuary | 42,1 trillions de pièces |
410 | Taiwan Travel | 43,3 trillions de pièces |
411 | Mardi Gras | 44,6 trillions de pièces |
412 | Traffic Patrol | 46,3 trillions de pièces |
413 | College Dorm | 47,4 trillions de pièces |
414 | Aqua Float Park | 48,8 trillions de pièces |
415 | Night Safari | 50,3 trillions de pièces |
416 | Cheese Boutique | 51,8 trillions de pièces |
417 | Coffee Shop | 53,4 trillions de pièces |
418 | Foam Party | 55 trillions de pièces |
419 | Mochi Ceremony | 56,6 trillions de pièces |
420 | Magical Studio | 58,3 trillions de pièces |
421 | Psychic Crew | 60 trillions de pièces |
422 | Turtle World | 61,9 trillions de pièces |
423 | Fishing Pier | 63,8 trillions de pièces |
424 | Laundromat | 65,7 trillions de pièces |
425 | Cactus House | 67,7 trillions de pièces |
426 | Stock Exchange | 69,7 trillions de pièces |
427 | Horse Ranch | 71,8 trillions de pièces |
428 | Powerlift Match | 73,9 trillions de pièces |
429 | Honeycomb Hike | 76,1 trillions de pièces |
430 | Dino Exhibit | 78,4 trillions de pièces |
431 | Blacksmith Mill | 80,8 trillions de pièces |
432 | Sweet Shop | 83,2 trillions de pièces |
433 | Air Freight | 85,8 trillions de pièces |
434 | Cookie Factory | 88,3 trillions de pièces |
435 | Bamboo Business | 90,9 trillions de pièces |
436 | Butterfly Bench | 93,7 trillions de pièces |
437 | Kitty Kitchen | 96,5 trillions de pièces |
438 | Super Showers | 99,4 trillions de pièces |
439 | Road Repair | 101,3 trillions de pièces |
440 | India Pitshop | 104,2 trillions de pièces |
441 | Robot Factory | 107,4 trillions de pièces |
442 | Juggling Junction | 110,9 trillions de pièces |
443 | Grape Stomping | 114,2 trillions de pièces |
444 | Bumper Cars | 117,8 trillions de pièces |
443 | Pizza Place | 121,1 trillions de pièces |
446 | Running Race | 124,9 trillions de pièces |
447 | Crystal Cavern | 128,6 trillions de pièces |
448 | Biohazard Zone | 135,5 trillions de pièces |
449 | Lantern Fest | 136,4 trillions de pièces |
450 | Duck Crosswalk | 140,5 trillions de pièces |
451 | Waterfall Walk | 144,7 trillions de pièces |
452 | Vintage Barber | 149,2 trillions de pièces |
453 | Space Voyage | 153,8 trillions de pièces |
454 | Subway Station | 158,5 trillions de pièces |
455 | Climbing Gym | 163,3 trillions de pièces |
456 | Remote Runway | 168 trillions de pièces |
457 | Princess Palace | 173,5 trillions de pièces |
458 | Illusion Show | 178,5 trillions de pièces |
459 | Little Village | 184,5 trillions de pièces |
460 | Hippo Home | 189,5 trillions de pièces |
461 | Dinosaur Dash | 195,5 trillions de pièces |
462 | Holiday House | 201,5 trillions de pièces |
463 | Alien Arrival | 207,5 trillions de pièces |
464 | Coffee Mill | 213,5 trillions de pièces |
465 | Saloon Standoff | 220 trillions de pièces |
466 | Tomato Lab | 227 trillions de pièces |
467 | Kung Fu Ring | 233,5 trillions de pièces |
468 | Pirate Party | 240,5 trillions de pièces |
469 | Wizard’s Wagon | 248 trillions de pièces |
470 | Waterfall Cave | 255,5 trillions de pièces |
471 | Haunted Hall | 263 trillions de pièces |
472 | Troll Treasury | 271 trillions de pièces |
473 | Ramp Race | 278,7 trillions de pièces |
474 | Shoemaker Shop | 287 trillions de pièces |
475 | Mystery Boxes | 296 trillions de pièces |
476 | Mermaid Musical | 305 trillions de pièces |
477 | Air Train | 313,8 trillions de pièces |
478 | Beach Day | 323,4 trillions de pièces |
479 | Car Pit | 333 trillions de pièces |
480 | Ballet Room | 343 trillions de pièces |
481 | Excalibur Cave | 353,5 trillions de pièces |
482 | Turkish Treat | 364 trillions de pièces |
483 | Carpenter Cabin | 373,5 trillions de pièces |
484 | Dental Clinic | 383 trillions de pièces |
485 | Freaky Forest | 392,6 trillions de pièces |
486 | Movie Backlot | 402,3 trillions de pièces |
487 | Lettuce Tower | 412,1 trillions de pièces |
488 | Retro Kitchen | 422 trillions de pièces |
489 | Frozen Fishing | 432 trillions de pièces |
490 | Pony Pathway | 442,1 trillions de pièces |
491 | Tea Time | 452,3 trillions de pièces |
492 | Panda Play Area | 462,6 trillions de pièces |
493 | Wizard’s Ward | 473 trillions de pièces |
494 | Skater Site | 483,5 trillions de pièces |
495 | Hikers’ Haven | 494,1 trillions de pièces |
496 | Carousel Ride | 505 trillions de pièces |
497 | Chicken Coop | 516 trillions de pièces |
498 | Desert Treasure | 527,1 trillions de pièces |
499 | Shepherd’s Spot | 538,3 trillions de pièces |
500 | Unicorn Utopia | 549,6 trillions de pièces |
501 | Otter Oasis | 561 trillions de pièces |
502 | Giraffe’s Grub | 572,5 trillions de pièces |
503 | Port Painters | 584,1 trillions de pièces |
504 | Scene Stage | 595,8 trillions de pièces |
505 | Husky Hills | 607,6 trillions de pièces |
506 | Glass Class | 619,5 trillions de pièces |
507 | Italian Eatery | 631,5 trillions de pièces |
508 | Gold Panning | 640,7 trillions de pièces |
509 | Enchanted Woods | 650 trillions de pièces |
510 | Post Office | 659,4 trillions de pièces |
511 | Mars Mission | 669,0 trillions de pièces |
512 | Kendo Masters | 678,6 trillions de pièces |
513 | Wizard Manor | 688,4 trillions de pièces |
514 | Street Market | 698,3 trillions de pièces |
515 | Virtual Station | 708,3 trillions de pièces |
516 | Egypt Exhibit | 718,4 trillions de pièces |
517 | Tower of Pisa | 728,7 trillions de pièces |
518 | Waterfall Hike | 739,0 trillions de pièces |
519 | Wizard’s Brew | 749,5 trillions de pièces |
520 | Medieval Tavern | 760,1 trillions de pièces |
521 | Sumo Sauna | 770,8 trillions de pièces |
522 | Fairy Pond | 781,7 trillions de pièces |
523 | News Stand | 792,7 trillions de pièces |
Combien y a-t-il de villages Coin Master ?
Selon la dernière mise à jour, le jeu Coin Master compte plus de 523 villages avec les thèmes correspondants des contes historiques, mythologiques, fantastiques, réels et de fées.
Les villages sont les niveaux du jeu, et les joueurs doivent améliorer tous les objets d’un village pour passer au suivant. Avec chaque nouveau village, les coûts augmentent, ce qui signifie que les pièces doivent être dépensées et les autres ressources utilisées de manière plus tactique.
Le grand nombre de villages reste un défi et offre aux joueurs des objectifs à long terme sur lesquels travailler. De plus, de nouveaux villages sont souvent introduits, de sorte que même le joueur le plus travailleur aura toujours quelque chose à faire.
Comment bénéficier d’une réduction sur le village Coin Master ?
ETLa plupart du temps, vous devez toujours payer le prix fort pour débloquer des villages. Cependant, il existe peu de moyens de bénéficier de réductions dans ces villages.
- Attendez les événements : Terminez des quêtes dans le jeu qui permettent au villageois d’acheter des objets et des améliorations à un prix réduit. Ces événements ne sont pas continus ; lorsqu’ils se produisent, ils peuvent contribuer à réduire le coût de construction et de développement des villages. Lors des événements Village Mania, vous pouvez acheter un village Coin Master à prix réduit. Le premier indique que vous bénéficiez de 20 % ou plus de réduction sur tous les articles, et le second indique que vous bénéficiez de 65 % de réduction sur tous les articles de la dernière ligne.
- UtiliserJeux de cartes : Collectionnez et complétez des jeux de cartes. Les joueurs bénéficient d’avantages tels que des réductions de village chaque fois qu’ils terminent un ensemble.
- Faites tourner pour des récompenses : Nous avons récupéré les récompenses des machines à sous. Certains événements ou combinaisons spécifiques du jeu permettent de bénéficier de réductions spéciales sur les améliorations du village.
- Surveillez les promotions : Faites attention aux promotions et bonus dans le jeu. Ces promotions peuvent également permettre de réaliser des économies temporaires sur le prix de construction des villages.
- Rejoignez des groupes de médias sociaux : Vous pouvez suivre le « Coin Master » sur les réseaux sociaux et participer à des communautés où les joueurs partagent des informations sur les promotions et les moyens d’économiser des pièces.
Qu’est-ce qu’un village Boom ?
Un « Boom Village » dans « Coin Master » est un village où un joueur obtient des objets rares et précieux grâce à des tours ou des coffres. Ces villages sont à la mode car ils augmentent les chances d’obtenir des cartes exclusives, des tours supplémentaires et des récompenses en pièces plus élevées.
Pendant de nombreuses années, les joueurs ont cru que les Boom Villages de Coin Master étaient des légendes. Actuellement, ces emplacements à hautes récompenses sont disponibles jusqu’au village 143. S’ils sont appliqués efficacement, les Boom Villages peuvent stimuler la progression d’un joueur et l’acquisition de ressources dans le jeu.
Comment améliorer votre village dans Coin Master
